مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | اطلس | اطلس | سنیور |
مشخصات کلی.ابعاد | 18 * 11 * 15 سانتی متر | 15 * 13 * 5 سانتی متر | 11.5 * 22.5 * 22 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.خروجی شیلنگ | 1/2 | - | - |
مشخصات کلی.جنس قالپاق | برنجی | - | - |
مشخصات کلی.جنس مهره | برنجی | - | برنجی |
مشخصات کلی.جنس زانولنگی | برنجی | - | برنجی |
مشخصات کلی.نوع رنگ | براق | براق | - |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج سرامیکی | کارتریج سرامیکی | کارتریج 40 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | اطلس | اطلس | سنیور |
مشخصات کلی.ابعاد | 18 * 11 * 15 سانتی متر | 15 * 13 * 5 سانتی متر | 11.5 * 22.5 * 22 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج سرامیکی | کارتریج سرامیکی | کارتریج 40 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.نوع رنگ | براق | براق | - |
مشخصات کلی.طول آبریز | - | 11 سانتی متر | - |
مشخصات کلی.ارتفاع تا آبفشان | - | 6 سانتی متر | - |
مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | اطلس | اطلس | سنیور |
مشخصات کلی.ابعاد | 18 * 11 * 15 سانتی متر | 15 * 13 * 5 سانتی متر | 11.5 * 22.5 * 22 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.جنس مهره | برنجی | - | برنجی |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج سرامیکی | کارتریج سرامیکی | کارتریج 40 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.جنس زانولنگی | برنجی | - | برنجی |














































































































































