نام مدل در برند شودر | اطلس | لیون | اطلس تو پلاس | رومر |
ابعاد | 18 * 11 * 15 سانتی متر | 14.5 * 16.5 * 6 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر | - |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | - |
خروجی شیلنگ | - | - | - | - |
جنس قالپاق | برنجی | - | - | - |
جنس مهره | برنجی | - | - | - |
جنس زانولنگی | برنجی | - | - | - |
نوع رنگ | براق | - | براق | - |
نوع مغزی | کارتریج سرامیکی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | - |
نام مدل در برند شودر | اطلس | لیون | اطلس تو پلاس | رومر |
ابعاد | 18 * 11 * 15 سانتی متر | 14.5 * 16.5 * 6 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر | - |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | - |
سایز پایه | - | روشویی پایه کوتاه | - | - |
نوع مغزی | کارتریج سرامیکی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | - |
طول آبریز | - | 12.5 سانتی متر | - | - |
ارتفاع تا آبفشان | - | 7.5 سانتی متر | 24 سانتی متر | - |
نام مدل در برند شودر | اطلس | لیون | اطلس تو پلاس | رومر |
ابعاد | 18 * 11 * 15 سانتی متر | 14.5 * 16.5 * 6 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر | - |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | - |
ارتفاع تا آبفشان | - | 7.5 سانتی متر | 24 سانتی متر | - |
نوع مغزی | کارتریج سرامیکی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | - |
نوع رنگ | براق | - | براق | - |
اقلام همراه | - | - | - | پلیت ، سردوش متحرک ، شلنگ دوش ، زانو توکار و نگهدارنده |
جنس گوشی دستی | - | - | - | پلاستیکی |
نام مدل در برند شودر | اطلس | لیون | اطلس تو پلاس | رومر |
نوع بافت شلنگ | - | - | - | ریزبافت |
هولدر (نگهدارنده) | - | - | - | قابل ارائه در دو نوع "زانو توکار هولدر دار" و "زانو توکار بدون هولدر به همراه هولدر جداگانه" |
جنس هولدر (نگهدارنده) | - | - | - | برنجی |




