نام مدل در برند شودر | اطلس تو پلاس | ایتن | رومر | اپال |
ابعاد | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر | 47 * 28 * 12 سانتی متر | - | 16 * 17.5 * 20.5 سانتی متر |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | - | برنجی |
ارتفاع تا آبفشان | 24 سانتی متر | 29.5 سانتی متر | - | - |
نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی) | - | کارتریج 40 (سرامیکی) |
نوع رنگ | براق | - | - | - |
نام مدل در برند شودر | اطلس تو پلاس | ایتن | رومر | اپال |
ابعاد | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر | 47 * 28 * 12 سانتی متر | - | 16 * 17.5 * 20.5 سانتی متر |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | - | برنجی |
ارتفاع تا آبفشان | 24 سانتی متر | 29.5 سانتی متر | - | - |
نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی) | - | کارتریج 40 (سرامیکی) |
طول آبریز | - | 23.5 سانتی متر | - | - |
اقلام همراه | - | - | پلیت ، سردوش متحرک ، شلنگ دوش ، زانو توکار و نگهدارنده | - |
جنس گوشی دستی | - | - | پلاستیکی | - |
نام مدل در برند شودر | اطلس تو پلاس | ایتن | رومر | اپال |
نوع بافت شلنگ | - | - | ریزبافت | - |
هولدر (نگهدارنده) | - | - | قابل ارائه در دو نوع "زانو توکار هولدر دار" و "زانو توکار بدون هولدر به همراه هولدر جداگانه" | - |
جنس هولدر (نگهدارنده) | - | - | برنجی | - |
نام مدل در برند شودر | اطلس تو پلاس | ایتن | رومر | اپال |
ابعاد | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر | 47 * 28 * 12 سانتی متر | - | 16 * 17.5 * 20.5 سانتی متر |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | - | برنجی |
جنس مهره | - | - | - | برنجی |
نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی) | - | کارتریج 40 (سرامیکی) |
جنس زانولنگی | - | - | - | برنجی |




