ابعاد | 16 * 16 * 7.2 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر | 18 * 17.5 * 23 سانتی متر | - |
اقلام همراه | - | - | - | پلیت ، سردوش متحرک ، شلنگ دوش ، زانو توکار و نگهدارنده |
نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی) | - |
تعداد ورودی | - | - | - | - |
تعداد خروجی | - | - | - | - |
موارد مصرف | - | - | - | - |
سایز لوله خروجی | - | - | - | - |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | - |
نام مدل در برند شودر | - | اطلس تو پلاس | پاریس | رومر |
ابعاد | 16 * 16 * 7.2 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر | 18 * 17.5 * 23 سانتی متر | - |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | - |
ارتفاع تا آبفشان | - | - | 20.5 سانتی متر | - |
نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی) | - |
نوع رنگ | - | - | - | - |
نام مدل در برند شودر | - | اطلس تو پلاس | پاریس | رومر |
ابعاد | 16 * 16 * 7.2 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر | 18 * 17.5 * 23 سانتی متر | - |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | - |
سایز پایه | - | - | روشویی پایه کوتاه | - |
نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی) | - |
طول آبریز | - | - | 13 سانتی متر | - |
ارتفاع تا آبفشان | - | - | 20.5 سانتی متر | - |
اقلام همراه | - | - | - | پلیت ، سردوش متحرک ، شلنگ دوش ، زانو توکار و نگهدارنده |
جنس گوشی دستی | - | - | - | پلاستیکی |
نام مدل در برند شودر | - | اطلس تو پلاس | پاریس | رومر |
نوع بافت شلنگ | - | - | - | ریزبافت |
هولدر (نگهدارنده) | - | - | - | قابل ارائه در دو نوع "زانو توکار هولدر دار" و "زانو توکار بدون هولدر به همراه هولدر جداگانه" |
جنس هولدر (نگهدارنده) | - | - | - | برنجی |




