ابعاد | 16 * 16 * 7.2 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر | - | 35 * 25.5 * 10.5 سانتی متر |
اقلام همراه | باکس - مغزی برنجی - کارتریج سرامیکی - دایورتر | - | پلیت ، سردوش متحرک ، شلنگ دوش ، زانو توکار و نگهدارنده | - |
نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | - | کارتریج 35 (سرامیکی) |
تعداد ورودی | 2 عدد ( آب سرد و آب گرم ) | - | - | - |
تعداد خروجی | 2 عدد | - | - | - |
موارد مصرف | شیر دوش توکار تیپ 3 و 4 شودر - شیر توالت توکار بیده شودر | - | - | - |
سایز لوله خروجی | 20 میلی متر | - | - | - |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | - | برنجی |
نام مدل در برند شودر | - | اطلس تو پلاس | رومر | اروپا |
ابعاد | 16 * 16 * 7.2 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر | - | 35 * 25.5 * 10.5 سانتی متر |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | - | برنجی |
ارتفاع تا آبفشان | - | 24 سانتی متر | - | 31.5 سانتی متر |
نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | - | کارتریج 35 (سرامیکی) |
نوع رنگ | - | براق | - | - |
اقلام همراه | باکس - مغزی برنجی - کارتریج سرامیکی - دایورتر | - | پلیت ، سردوش متحرک ، شلنگ دوش ، زانو توکار و نگهدارنده | - |
جنس گوشی دستی | - | - | پلاستیکی | - |
نام مدل در برند شودر | - | اطلس تو پلاس | رومر | اروپا |
نوع بافت شلنگ | - | - | ریزبافت | - |
هولدر (نگهدارنده) | - | - | قابل ارائه در دو نوع "زانو توکار هولدر دار" و "زانو توکار بدون هولدر به همراه هولدر جداگانه" | - |
جنس هولدر (نگهدارنده) | - | - | برنجی | - |
نام مدل در برند شودر | - | اطلس تو پلاس | رومر | اروپا |
ابعاد | 16 * 16 * 7.2 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر | - | 35 * 25.5 * 10.5 سانتی متر |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | - | برنجی |
ارتفاع تا آبفشان | - | 24 سانتی متر | - | 31.5 سانتی متر |
نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | - | کارتریج 35 (سرامیکی) |
طول آبریز | - | - | - | - |




