مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | مانا | بالتیک | اطلس تو پلاس | اطلس تو پلاس |
مشخصات کلی.ابعاد | 23 * 19 * 17 سانتی متر | - | 19 * 13 * 10 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.سایز پایه | روشویی پایه کوتاه | - | - | - |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج سرامیکی | کارتریج سرامیکی | کارتریج 35 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.طول آبریز | 13 سانتی متر | - | - | - |
مشخصات کلی.ارتفاع تا آبفشان | 20.5 سانتی متر | - | - | 24 سانتی متر |
مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | مانا | بالتیک | اطلس تو پلاس | اطلس تو پلاس |
مشخصات کلی.مدل علم | - | علم دوش دوکاره | - | - |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.شکل بدنه | - | گرد | - | - |
مشخصات کلی.تنظیم ارتفاع | - | دارد | - | - |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج سرامیکی | کارتریج سرامیکی | کارتریج 35 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.نوع بافت شلنگ | - | ریزبافت | - | - |
مشخصات کلی.جنس سردوش | - | برنجی | - | - |
مشخصات کلی.جنس گوشی دستی | - | برنجی | - | - |
مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | مانا | بالتیک | اطلس تو پلاس | اطلس تو پلاس |
مشخصات کلی.ابعاد | 23 * 19 * 17 سانتی متر | - | 19 * 13 * 10 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.خروجی شیلنگ | - | - | 1/2 | - |
مشخصات کلی.جنس قالپاق | - | - | برنجی | - |
مشخصات کلی.جنس مهره | - | - | برنجی | - |
مشخصات کلی.جنس زانولنگی | - | - | برنجی | - |
مشخصات کلی.نوع رنگ | - | - | براق | براق |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج سرامیکی | کارتریج سرامیکی | کارتریج 35 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | مانا | بالتیک | اطلس تو پلاس | اطلس تو پلاس |
مشخصات کلی.ابعاد | 23 * 19 * 17 سانتی متر | - | 19 * 13 * 10 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.ارتفاع تا آبفشان | 20.5 سانتی متر | - | - | 24 سانتی متر |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج سرامیکی | کارتریج سرامیکی | کارتریج 35 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.نوع رنگ | - | - | براق | براق |




