نام مدل در برند شودر | اپال | آتلانتیک | رومر | اطلس |
ابعاد | 12.5 * 15.5 * 20.5 سانتی متر | 56 * 28 * 14.5 سانتی متر | - | 18 * 11 * 15 سانتی متر |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | - | برنجی |
خروجی شیلنگ | 1/2 | - | - | - |
جنس مهره | برنجی | - | - | برنجی |
جنس زانولنگی | برنجی | - | - | برنجی |
نوع مغزی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | - | کارتریج سرامیکی |
نام مدل در برند شودر | اپال | آتلانتیک | رومر | اطلس |
ابعاد | 12.5 * 15.5 * 20.5 سانتی متر | 56 * 28 * 14.5 سانتی متر | - | 18 * 11 * 15 سانتی متر |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | - | برنجی |
ارتفاع تا آبفشان | - | 26 سانتی متر | - | - |
نوع مغزی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | - | کارتریج سرامیکی |
طول آبریز | - | 23.5 سانتی متر | - | - |
اقلام همراه | - | - | پلیت ، سردوش متحرک ، شلنگ دوش ، زانو توکار و نگهدارنده | - |
جنس گوشی دستی | - | - | پلاستیکی | - |
نام مدل در برند شودر | اپال | آتلانتیک | رومر | اطلس |
نوع بافت شلنگ | - | - | ریزبافت | - |
هولدر (نگهدارنده) | - | - | قابل ارائه در دو نوع "زانو توکار هولدر دار" و "زانو توکار بدون هولدر به همراه هولدر جداگانه" | - |
جنس هولدر (نگهدارنده) | - | - | برنجی | - |
نام مدل در برند شودر | اپال | آتلانتیک | رومر | اطلس |
ابعاد | 12.5 * 15.5 * 20.5 سانتی متر | 56 * 28 * 14.5 سانتی متر | - | 18 * 11 * 15 سانتی متر |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | - | برنجی |
خروجی شیلنگ | 1/2 | - | - | - |
جنس قالپاق | - | - | - | برنجی |
جنس مهره | برنجی | - | - | برنجی |
جنس زانولنگی | برنجی | - | - | برنجی |
نوع رنگ | - | - | - | براق |
نوع مغزی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | - | کارتریج سرامیکی |




