نام مدل در برند شودر | شارپ | زیگموند | اطلس تو پلاس | رومر |
ابعاد | 12.5 * 15.5 * 22 سانتی متر | - | 15.5 * 17 * 20 سانتی متر | - |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | - |
خروجی شیلنگ | 1/2 | - | - | - |
جنس مهره | برنجی | - | - | - |
جنس زانولنگی | برنجی | - | - | - |
نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | - | کارتریج سرامیکی | - |
نام مدل در برند شودر | شارپ | زیگموند | اطلس تو پلاس | رومر |
اقلام همراه | - | پلیت ، زانوتوکار ، شلنگ توالت ، نگهدارندهی برنجی | - | پلیت ، سردوش متحرک ، شلنگ دوش ، زانو توکار و نگهدارنده |
جنس زانو توکار | - | برنجی | - | - |
هولدر (نگهدارنده) | - | قابل ارائه در دو نوع "زانو توکار هولدر دار" و "زانو توکار بدون هولدر به همراه هولدر جداگانه" | - | قابل ارائه در دو نوع "زانو توکار هولدر دار" و "زانو توکار بدون هولدر به همراه هولدر جداگانه" |
جنس هولدر (نگهدارنده) | - | برنجی | - | برنجی |
نوع بافت شلنگ | - | ریزبافت | - | ریزبافت |
شکل بدنه | - | گرد | - | - |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | - |
نام مدل در برند شودر | شارپ | زیگموند | اطلس تو پلاس | رومر |
ابعاد | 12.5 * 15.5 * 22 سانتی متر | - | 15.5 * 17 * 20 سانتی متر | - |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | - |
سایز پایه | - | - | - | - |
نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | - | کارتریج سرامیکی | - |
نوع رنگ | - | - | - | - |
طول آبریز | - | - | 13 سانتی متر | - |
ارتفاع تا آبفشان | - | - | 17 سانتی متر | - |
اقلام همراه | - | پلیت ، زانوتوکار ، شلنگ توالت ، نگهدارندهی برنجی | - | پلیت ، سردوش متحرک ، شلنگ دوش ، زانو توکار و نگهدارنده |
جنس گوشی دستی | - | - | - | پلاستیکی |
نام مدل در برند شودر | شارپ | زیگموند | اطلس تو پلاس | رومر |
نوع بافت شلنگ | - | ریزبافت | - | ریزبافت |
هولدر (نگهدارنده) | - | قابل ارائه در دو نوع "زانو توکار هولدر دار" و "زانو توکار بدون هولدر به همراه هولدر جداگانه" | - | قابل ارائه در دو نوع "زانو توکار هولدر دار" و "زانو توکار بدون هولدر به همراه هولدر جداگانه" |
جنس هولدر (نگهدارنده) | - | برنجی | - | برنجی |




