نام مدل در برند شودر | سنیور | بیزانس | رومر | اطلس تو پلاس |
ابعاد | 39.5 * 26.5 * 10.5 سانتی متر | 12 * 16 * 20 سانتی متر | - | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | - | برنجی |
ارتفاع تا آبفشان | 27 سانتی متر | 104 میلی متر | - | 24 سانتی متر |
نوع مغزی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج سرامیکی | - | کارتریج 35 (سرامیکی) |
طول آبریز | 23 سانتی متر | 144 میلی متر | - | - |
نام مدل در برند شودر | سنیور | بیزانس | رومر | اطلس تو پلاس |
ابعاد | 39.5 * 26.5 * 10.5 سانتی متر | 12 * 16 * 20 سانتی متر | - | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | - | برنجی |
نوع مغزی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج سرامیکی | - | کارتریج 35 (سرامیکی) |
طول آبریز | 23 سانتی متر | 144 میلی متر | - | - |
ارتفاع تا آبفشان | 27 سانتی متر | 104 میلی متر | - | 24 سانتی متر |
اقلام همراه | - | - | پلیت ، سردوش متحرک ، شلنگ دوش ، زانو توکار و نگهدارنده | - |
جنس گوشی دستی | - | - | پلاستیکی | - |
نام مدل در برند شودر | سنیور | بیزانس | رومر | اطلس تو پلاس |
نوع بافت شلنگ | - | - | ریزبافت | - |
هولدر (نگهدارنده) | - | - | قابل ارائه در دو نوع "زانو توکار هولدر دار" و "زانو توکار بدون هولدر به همراه هولدر جداگانه" | - |
جنس هولدر (نگهدارنده) | - | - | برنجی | - |
نام مدل در برند شودر | سنیور | بیزانس | رومر | اطلس تو پلاس |
ابعاد | 39.5 * 26.5 * 10.5 سانتی متر | 12 * 16 * 20 سانتی متر | - | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | - | برنجی |
ارتفاع تا آبفشان | 27 سانتی متر | 104 میلی متر | - | 24 سانتی متر |
نوع مغزی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج سرامیکی | - | کارتریج 35 (سرامیکی) |
نوع رنگ | - | - | - | براق |




