نام مدل در برند شودر | سنیور | یونیک | زیگموند | اروپا |
ابعاد | 18.5 * 18.5 * 6 سانتی متر | 6 * 20 * 27 سانتی متر | - | 12.5 * 19 * 19.5 سانتی متر |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | - | برنجی |
سایز پایه | روشویی پایه کوتاه | - | - | - |
نوع مغزی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | - | کارتریج 35 (سرامیکی) |
طول آبریز | 12.5 سانتی متر | - | - | - |
ارتفاع تا آبفشان | 9.5 سانتی متر | - | - | - |
نام مدل در برند شودر | سنیور | یونیک | زیگموند | اروپا |
ابعاد | 18.5 * 18.5 * 6 سانتی متر | 6 * 20 * 27 سانتی متر | - | 12.5 * 19 * 19.5 سانتی متر |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | - | برنجی |
جنس مهره | - | برنجی | - | برنجی |
نوع مغزی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | - | کارتریج 35 (سرامیکی) |
جنس زانولنگی | - | برنجی | - | برنجی |
اقلام همراه | - | - | پلیت ، سردوش ثابت بهمراه میله سقفی یا دیواری ، سردوش متحرک ، شلنگ دوش ، زانوتوکار و نگهدارنده | - |
نام مدل در برند شودر | سنیور | یونیک | زیگموند | اروپا |
نوع بافت شلنگ | - | - | ریزبافت | - |
طول میله سقفی | - | - | 17 سانتی متر | - |
طول میله دیواری | - | - | 30 سانتی متر | - |
قطر سردوش | - | - | 23 سانتی متر | - |
نام مدل در برند شودر | سنیور | یونیک | زیگموند | اروپا |
ابعاد | 18.5 * 18.5 * 6 سانتی متر | 6 * 20 * 27 سانتی متر | - | 12.5 * 19 * 19.5 سانتی متر |
جنس بدنه | برنجی | برنجی | - | برنجی |
جنس مهره | - | برنجی | - | برنجی |
نوع مغزی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | - | کارتریج 35 (سرامیکی) |
جنس زانولنگی | - | برنجی | - | برنجی |




