مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | سنیور | اطلس تو پلاس | اروپا | لیون |
مشخصات کلی.ابعاد | 23 * 17 * 11 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر | 18 * 15.5 * 5 سانتی متر | 13 * 14.5 * 21.5 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.سایز پایه | روشویی پایه کوتاه | - | روشویی پایه کوتاه | - |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.طول آبریز | 13 سانتی متر | - | 11.5 سانتی متر | - |
مشخصات کلی.ارتفاع تا آبفشان | 20.5 سانتی متر | 24 سانتی متر | 9.5 سانتی متر | - |
مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | سنیور | اطلس تو پلاس | اروپا | لیون |
مشخصات کلی.ابعاد | 23 * 17 * 11 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر | 18 * 15.5 * 5 سانتی متر | 13 * 14.5 * 21.5 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.ارتفاع تا آبفشان | 20.5 سانتی متر | 24 سانتی متر | 9.5 سانتی متر | - |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.نوع رنگ | - | براق | - | - |
مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | سنیور | اطلس تو پلاس | اروپا | لیون |
مشخصات کلی.ابعاد | 23 * 17 * 11 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر | 18 * 15.5 * 5 سانتی متر | 13 * 14.5 * 21.5 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.سایز پایه | روشویی پایه کوتاه | - | روشویی پایه کوتاه | - |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.طول آبریز | 13 سانتی متر | - | 11.5 سانتی متر | - |
مشخصات کلی.ارتفاع تا آبفشان | 20.5 سانتی متر | 24 سانتی متر | 9.5 سانتی متر | - |
مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | سنیور | اطلس تو پلاس | اروپا | لیون |
مشخصات کلی.ابعاد | 23 * 17 * 11 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر | 18 * 15.5 * 5 سانتی متر | 13 * 14.5 * 21.5 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.خروجی شیلنگ | - | - | - | 1/2 |
مشخصات کلی.جنس مهره | - | - | - | برنجی |
مشخصات کلی.جنس زانولنگی | - | - | - | برنجی |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی) |




