مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | اروپا | اطلس تو پلاس | لیون | اطلس تو پلاس |
مشخصات کلی.ابعاد | 29 * 19.5 * 5.5 سانتی متر | 19 * 13 * 10 سانتی متر | 14.5 * 16.5 * 6 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.سایز پایه | روشویی پایه بلند | - | روشویی پایه کوتاه | - |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج سرامیکی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.طول آبریز | 15 سانتی متر | - | 12.5 سانتی متر | - |
مشخصات کلی.ارتفاع تا آبفشان | 20.5 سانتی متر | - | 7.5 سانتی متر | 24 سانتی متر |
مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | اروپا | اطلس تو پلاس | لیون | اطلس تو پلاس |
مشخصات کلی.ابعاد | 29 * 19.5 * 5.5 سانتی متر | 19 * 13 * 10 سانتی متر | 14.5 * 16.5 * 6 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.خروجی شیلنگ | - | 1/2 | - | - |
مشخصات کلی.جنس قالپاق | - | برنجی | - | - |
مشخصات کلی.جنس مهره | - | برنجی | - | - |
مشخصات کلی.جنس زانولنگی | - | برنجی | - | - |
مشخصات کلی.نوع رنگ | - | براق | - | براق |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج سرامیکی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | اروپا | اطلس تو پلاس | لیون | اطلس تو پلاس |
مشخصات کلی.ابعاد | 29 * 19.5 * 5.5 سانتی متر | 19 * 13 * 10 سانتی متر | 14.5 * 16.5 * 6 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.سایز پایه | روشویی پایه بلند | - | روشویی پایه کوتاه | - |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج سرامیکی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.طول آبریز | 15 سانتی متر | - | 12.5 سانتی متر | - |
مشخصات کلی.ارتفاع تا آبفشان | 20.5 سانتی متر | - | 7.5 سانتی متر | 24 سانتی متر |
مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | اروپا | اطلس تو پلاس | لیون | اطلس تو پلاس |
مشخصات کلی.ابعاد | 29 * 19.5 * 5.5 سانتی متر | 19 * 13 * 10 سانتی متر | 14.5 * 16.5 * 6 سانتی متر | 14.5 * 27.5 * 21 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.ارتفاع تا آبفشان | 20.5 سانتی متر | - | 7.5 سانتی متر | 24 سانتی متر |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج سرامیکی | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 35 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.نوع رنگ | - | براق | - | براق |




