مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج سرامیکی |
مشخصات کلی.تعداد ورودی | 2 عدد ( آب سرد و آب گرم ) | - | - |
مشخصات کلی.تعداد خروجی | 1 عدد | - | - |
مشخصات کلی.موارد مصرف | شیر روشویی توکار شودر | - | - |
مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | - | سنیور | اطلس تو پلاس |
مشخصات کلی.ابعاد | - | 14 * 17 * 22.5 سانتی متر | 19 * 13 * 10 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.خروجی شیلنگ | - | 1/2 | 1/2 |
مشخصات کلی.جنس مهره | - | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.جنس زانولنگی | - | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج سرامیکی |
مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | - | سنیور | اطلس تو پلاس |
مشخصات کلی.ابعاد | - | 14 * 17 * 22.5 سانتی متر | 19 * 13 * 10 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.خروجی شیلنگ | - | 1/2 | 1/2 |
مشخصات کلی.جنس قالپاق | - | - | برنجی |
مشخصات کلی.جنس مهره | - | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.جنس زانولنگی | - | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.نوع رنگ | - | - | براق |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج سرامیکی |































































































































































