مشخصات کلی.آکس | 12 سانتی متر | 24.2 سانتی متر | 20 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 62.5 * 37.5 * 67 سانتی متر | 69.3 * 38.7 * 70 سانتی متر | 61 * 38.5 * 57 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | ریزشی (Washdown) | توربوجت (Turbojet) | واترجت (waterjet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 8 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 12 سانتی متر | 24.2 سانتی متر | 20 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 62.5 * 37.5 * 67 سانتی متر | 69.3 * 38.7 * 70 سانتی متر | 61 * 38.5 * 57 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | ریزشی (Washdown) | توربوجت (Turbojet) | واترجت (waterjet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 8 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 12 سانتی متر | 24.2 سانتی متر | 20 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 62.5 * 37.5 * 67 سانتی متر | 69.3 * 38.7 * 70 سانتی متر | 61 * 38.5 * 57 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | ریزشی (Washdown) | توربوجت (Turbojet) | واترجت (waterjet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 8 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |




























































