مشخصات کلی.آکس | 26.7 سانتی متر | 25.5 سانتی متر | 24.2 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 70.2 * 37.5 * 68.6 سانتی متر | 66.5 * 36.6 * 69.4 سانتی متر | 69.3 * 38.7 * 70 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | سوپرجت (superjet) | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 26.7 سانتی متر | 25.5 سانتی متر | 24.2 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 70.2 * 37.5 * 68.6 سانتی متر | 66.5 * 36.6 * 69.4 سانتی متر | 69.3 * 38.7 * 70 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | سوپرجت (superjet) | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 26.7 سانتی متر | 25.5 سانتی متر | 24.2 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 70.2 * 37.5 * 68.6 سانتی متر | 66.5 * 36.6 * 69.4 سانتی متر | 69.3 * 38.7 * 70 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | سوپرجت (superjet) | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |




























































