مشخصات کلی.آکس | 26.7 سانتی متر | 23 سانتی متر | 20.5 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 70.2 * 37.5 * 68.6 سانتی متر | 64 * 37 * 69.1 سانتی متر | 70 * 37.5 * 69 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | سوپرجت (superjet) | واترجت (waterjet) | واترجت (waterjet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 7.4 سانتی متر | 10 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 26.7 سانتی متر | 23 سانتی متر | 20.5 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 70.2 * 37.5 * 68.6 سانتی متر | 64 * 37 * 69.1 سانتی متر | 70 * 37.5 * 69 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | سوپرجت (superjet) | واترجت (waterjet) | واترجت (waterjet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 7.4 سانتی متر | 10 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 26.7 سانتی متر | 23 سانتی متر | 20.5 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 70.2 * 37.5 * 68.6 سانتی متر | 64 * 37 * 69.1 سانتی متر | 70 * 37.5 * 69 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | سوپرجت (superjet) | واترجت (waterjet) | واترجت (waterjet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 7.4 سانتی متر | 10 سانتی متر |




























































