مشخصات کلی.آکس | 26.7 سانتی متر | 10 سانتی متر | 21 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 70.2 * 37.5 * 68.6 سانتی متر | 65 * 38 * 48 سانتی متر | 61 * 39.5 * 68 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | سوپرجت (superjet) | توربوجت (Turbojet) | واترجت (waterjet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 7 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 26.7 سانتی متر | 10 سانتی متر | 21 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 70.2 * 37.5 * 68.6 سانتی متر | 65 * 38 * 48 سانتی متر | 61 * 39.5 * 68 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | سوپرجت (superjet) | توربوجت (Turbojet) | واترجت (waterjet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 7 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 26.7 سانتی متر | 10 سانتی متر | 21 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 70.2 * 37.5 * 68.6 سانتی متر | 65 * 38 * 48 سانتی متر | 61 * 39.5 * 68 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | سوپرجت (superjet) | توربوجت (Turbojet) | واترجت (waterjet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 7 سانتی متر | 6 سانتی متر |




























































