مشخصات کلی.آکس | 26.7 سانتی متر | 25 سانتی متر | 19 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 70.2 * 37.5 * 68.6 سانتی متر | 820 * 410 * 730 میلی متر | 69 * 36 * 70 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | سوپرجت (superjet) | توربوجت (Turbojet) | ریزشی (Washdown) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | درب دوبل آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 10 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 26.7 سانتی متر | 25 سانتی متر | 19 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 70.2 * 37.5 * 68.6 سانتی متر | 820 * 410 * 730 میلی متر | 69 * 36 * 70 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | سوپرجت (superjet) | توربوجت (Turbojet) | ریزشی (Washdown) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | درب دوبل آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 10 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 26.7 سانتی متر | 25 سانتی متر | 19 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 70.2 * 37.5 * 68.6 سانتی متر | 820 * 410 * 730 میلی متر | 69 * 36 * 70 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | سوپرجت (superjet) | توربوجت (Turbojet) | ریزشی (Washdown) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | درب دوبل آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 10 سانتی متر |




























































