مشخصات کلی
آکس | 22.4 سانتی متر | 18.5 سانتی متر | 25 سانتی متر | 23 سانتی متر |
ابعاد | 61.4 * 36 * 69.6 سانتی متر | 65.5 * 38.5 * 68.5 سانتی متر | 71 * 37.7 * 70.2 سانتی متر | 56.5 * 37.5 * 36.8 سانتی متر |
سیستم تخلیه | توربوجت (Turbojet) | واترجت (waterjet) | سوپرجت (superjet) | ریزشی (Washdown) |
نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند | آرام بند فشاری با قابلیت جداسازی |
جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | ملامین |
نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه | ندارد - نیازمند مکانیزم فلاشتانک توکار |
خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به دیوار |
قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 8 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |




