مشخصات کلی
آکس | 25 سانتی متر | 21 سانتی متر | 22.4 سانتی متر | 18 سانتی متر |
ابعاد | 71 * 37.7 * 70.2 سانتی متر | 61 * 39.5 * 68 سانتی متر | 61.4 * 36 * 69.6 سانتی متر | 53.5 * 36 * 32 سانتی متر |
سیستم تخلیه | سوپرجت (superjet) | واترجت (waterjet) | توربوجت (Turbojet) | ریزشی (Washdown) |
نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند | آرام بند فشاری با قابلیت جداسازی |
جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | ملامین |
نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه | ندارد - نیازمند مکانیزم فلاشتانک توکار |
خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به دیوار |
قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |




