مشخصات کلی.آکس | 20 سانتی متر | 22 سانتی متر | 20 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 63.5 * 38 * 67 سانتی متر | 69 * 40 * 76 سانتی متر | 56 * 36 * 69 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | واترجت (waterjet) | توربوجت (Turbojet) | ریزشی (Washdown) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 8 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 20 سانتی متر | 22 سانتی متر | 20 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 63.5 * 38 * 67 سانتی متر | 69 * 40 * 76 سانتی متر | 56 * 36 * 69 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | واترجت (waterjet) | توربوجت (Turbojet) | ریزشی (Washdown) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 8 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 20 سانتی متر | 22 سانتی متر | 20 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 63.5 * 38 * 67 سانتی متر | 69 * 40 * 76 سانتی متر | 56 * 36 * 69 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | واترجت (waterjet) | توربوجت (Turbojet) | ریزشی (Washdown) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 8 سانتی متر |




























































