مشخصات کلی.آکس | 18 سانتی متر | 12 سانتی متر | 25 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 61 * 36.5 * 65.5 سانتی متر | 62.5 * 37.5 * 67 سانتی متر | 820 * 410 * 730 میلی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | توربوجت (Turbojet) | ریزشی (Washdown) | توربوجت (Turbojet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | درب دوبل آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 8 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 18 سانتی متر | 12 سانتی متر | 25 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 61 * 36.5 * 65.5 سانتی متر | 62.5 * 37.5 * 67 سانتی متر | 820 * 410 * 730 میلی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | توربوجت (Turbojet) | ریزشی (Washdown) | توربوجت (Turbojet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | درب دوبل آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 8 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 18 سانتی متر | 12 سانتی متر | 25 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 61 * 36.5 * 65.5 سانتی متر | 62.5 * 37.5 * 67 سانتی متر | 820 * 410 * 730 میلی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | توربوجت (Turbojet) | ریزشی (Washdown) | توربوجت (Turbojet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | درب دوبل آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 8 سانتی متر | 6 سانتی متر |




























































