مشخصات کلی.آکس | 18 سانتی متر | 27 سانتی متر | 25 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 61 * 36.5 * 65.5 سانتی متر | 66.5 * 38 * 67.5 سانتی متر | 785 * 370 * 700 میلی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | درب دوبل آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 18 سانتی متر | 27 سانتی متر | 25 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 61 * 36.5 * 65.5 سانتی متر | 66.5 * 38 * 67.5 سانتی متر | 785 * 370 * 700 میلی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | درب دوبل آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 18 سانتی متر | 27 سانتی متر | 25 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 61 * 36.5 * 65.5 سانتی متر | 66.5 * 38 * 67.5 سانتی متر | 785 * 370 * 700 میلی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | درب دوبل آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |




























































