مشخصات کلی.آکس | 22 سانتی متر | 25.5 سانتی متر | 22 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 61 * 38.5 * 59.5 سانتی متر | 66.5 * 36.6 * 69.4 سانتی متر | 64.5 * 37 * 71.5 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | واترجت (waterjet) | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 7 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 22 سانتی متر | 25.5 سانتی متر | 22 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 61 * 38.5 * 59.5 سانتی متر | 66.5 * 36.6 * 69.4 سانتی متر | 64.5 * 37 * 71.5 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | واترجت (waterjet) | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 7 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 22 سانتی متر | 25.5 سانتی متر | 22 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 61 * 38.5 * 59.5 سانتی متر | 66.5 * 36.6 * 69.4 سانتی متر | 64.5 * 37 * 71.5 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | واترجت (waterjet) | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 7 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |




























































