مشخصات کلی.آکس | 20.5 سانتی متر | 22 سانتی متر | 25 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 70 * 37.5 * 69 سانتی متر | 63 * 37 * 67.5 سانتی متر | 67.7 * 36.1 * 68.6 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | واترجت (waterjet) | واترجت (waterjet) | سوپرجت (superjet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 10 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 20.5 سانتی متر | 22 سانتی متر | 25 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 70 * 37.5 * 69 سانتی متر | 63 * 37 * 67.5 سانتی متر | 67.7 * 36.1 * 68.6 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | واترجت (waterjet) | واترجت (waterjet) | سوپرجت (superjet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 10 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 20.5 سانتی متر | 22 سانتی متر | 25 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 70 * 37.5 * 69 سانتی متر | 63 * 37 * 67.5 سانتی متر | 67.7 * 36.1 * 68.6 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | واترجت (waterjet) | واترجت (waterjet) | سوپرجت (superjet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 10 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |




























































