مشخصات کلی.آکس | 10 سانتی متر | 23 سانتی متر | 25 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 65 * 38 * 48 سانتی متر | 64 * 37 * 69.1 سانتی متر | 820 * 410 * 730 میلی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | توربوجت (Turbojet) | واترجت (waterjet) | توربوجت (Turbojet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | درب دوبل آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 7 سانتی متر | 7.4 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 10 سانتی متر | 23 سانتی متر | 25 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 65 * 38 * 48 سانتی متر | 64 * 37 * 69.1 سانتی متر | 820 * 410 * 730 میلی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | توربوجت (Turbojet) | واترجت (waterjet) | توربوجت (Turbojet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | درب دوبل آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 7 سانتی متر | 7.4 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 10 سانتی متر | 23 سانتی متر | 25 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 65 * 38 * 48 سانتی متر | 64 * 37 * 69.1 سانتی متر | 820 * 410 * 730 میلی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | توربوجت (Turbojet) | واترجت (waterjet) | توربوجت (Turbojet) |
مشخصات کلی.نوع درب | آرام بند | آرام بند | درب دوبل آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | دو زمانه | دو زمانه | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 7 سانتی متر | 7.4 سانتی متر | 6 سانتی متر |




























































