مشخصات کلی.آکس | 25 سانتی متر | 18 سانتی متر | 25 سانتی متر | 25 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 790 * 370 * 620 میلی متر | 61 * 36.5 * 65.5 سانتی متر | 785 * 370 * 700 میلی متر | 67.7 * 36.1 * 68.6 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) | سوپرجت (superjet) |
مشخصات کلی.نوع درب | درب دوبل آرام بند | آرام بند | درب دوبل آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | ملامین اسلیم UF | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه | دو زمانه | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 25 سانتی متر | 18 سانتی متر | 25 سانتی متر | 25 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 790 * 370 * 620 میلی متر | 61 * 36.5 * 65.5 سانتی متر | 785 * 370 * 700 میلی متر | 67.7 * 36.1 * 68.6 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) | سوپرجت (superjet) |
مشخصات کلی.نوع درب | درب دوبل آرام بند | آرام بند | درب دوبل آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | ملامین اسلیم UF | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه | دو زمانه | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 25 سانتی متر | 18 سانتی متر | 25 سانتی متر | 25 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 790 * 370 * 620 میلی متر | 61 * 36.5 * 65.5 سانتی متر | 785 * 370 * 700 میلی متر | 67.7 * 36.1 * 68.6 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) | سوپرجت (superjet) |
مشخصات کلی.نوع درب | درب دوبل آرام بند | آرام بند | درب دوبل آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | ملامین اسلیم UF | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه | دو زمانه | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |
مشخصات کلی.آکس | 25 سانتی متر | 18 سانتی متر | 25 سانتی متر | 25 سانتی متر |
مشخصات کلی.ابعاد | 790 * 370 * 620 میلی متر | 61 * 36.5 * 65.5 سانتی متر | 785 * 370 * 700 میلی متر | 67.7 * 36.1 * 68.6 سانتی متر |
مشخصات کلی.سیستم تخلیه | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) | توربوجت (Turbojet) | سوپرجت (superjet) |
مشخصات کلی.نوع درب | درب دوبل آرام بند | آرام بند | درب دوبل آرام بند | آرام بند |
مشخصات کلی.جنس درب | ملامین اسلیم UF | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
مشخصات کلی.نوع فلاشتانک | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه | دو زمانه | مکانیزم اروپایی wdl دو زمانه | دو زمانه |
مشخصات کلی.خروجی سیفون | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف | خروجی به کف |
مشخصات کلی.قطر خروجی فرنگی | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر | 6 سانتی متر |




