مشخصات کلی.نام مدل در برند هانس گروهه | تالیس اس TALIS S | تالیس اس TALIS S | اکسور AXOR |
مشخصات کلی.ابعاد | 16.7 (طول) * 25 (عرض) * 40 (ارتفاع) سانتی متر | طول 21.8 * عرض 18 * ارتفاع 15.5 سانتی متر | 16.5 (طول) * 31.7 (عرض) * 63.7 (ارتفاع) سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.ارتفاع تا آبفشان | 18.5 سانتی متر | - | 22.5 سانتی متر |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج سرامیکی | کارتریج 35 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.نوع رنگ | براقمات | - | براق |
مشخصات کلی.نام مدل در برند هانس گروهه | تالیس اس TALIS S | تالیس اس TALIS S | اکسور AXOR |
مشخصات کلی.ابعاد | 16.7 (طول) * 25 (عرض) * 40 (ارتفاع) سانتی متر | طول 21.8 * عرض 18 * ارتفاع 15.5 سانتی متر | 16.5 (طول) * 31.7 (عرض) * 63.7 (ارتفاع) سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.جنس قالپاق | - | برنجی | - |
مشخصات کلی.جنس مهره | - | برنجی | - |
مشخصات کلی.جنس زانولنگی | - | برنجی | - |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج سرامیکی | کارتریج 35 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.نام مدل در برند هانس گروهه | تالیس اس TALIS S | تالیس اس TALIS S | اکسور AXOR |
مشخصات کلی.ابعاد | 16.7 (طول) * 25 (عرض) * 40 (ارتفاع) سانتی متر | طول 21.8 * عرض 18 * ارتفاع 15.5 سانتی متر | 16.5 (طول) * 31.7 (عرض) * 63.7 (ارتفاع) سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.ارتفاع تا آبفشان | 18.5 سانتی متر | - | 22.5 سانتی متر |
مشخصات کلی.نوع مغزی | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج سرامیکی | کارتریج 35 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.نوع رنگ | براقمات | - | براق |





















































