مشخصات کلی.اقلام همراه | پلیت ، سردوش متحرک ، شلنگ دوش ، زانو توکار و نگهدارنده | - | - | - |
مشخصات کلی.جنس گوشی دستی | پلاستیکی | - | - | - |
مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | رومر | شارپ | سنیور | لیون |
مشخصات کلی.نوع بافت شلنگ | ریزبافت | - | - | - |
مشخصات کلی.هولدر (نگهدارنده) | قابل ارائه در دو نوع "زانو توکار هولدر دار" و "زانو توکار بدون هولدر به همراه هولدر جداگانه" | - | - | - |
مشخصات کلی.جنس هولدر (نگهدارنده) | برنجی | - | - | - |
مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | رومر | شارپ | سنیور | لیون |
مشخصات کلی.ابعاد | - | 12.5 * 15.5 * 22 سانتی متر | 14 * 17 * 22.5 سانتی متر | 31.5 * 17 * 11 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | - | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.خروجی شیلنگ | - | 1/2 | 1/2 | - |
مشخصات کلی.جنس مهره | - | برنجی | برنجی | - |
مشخصات کلی.جنس زانولنگی | - | برنجی | برنجی | - |
مشخصات کلی.نوع مغزی | - | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی)کارتریج 35 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | رومر | شارپ | سنیور | لیون |
مشخصات کلی.ابعاد | - | 12.5 * 15.5 * 22 سانتی متر | 14 * 17 * 22.5 سانتی متر | 31.5 * 17 * 11 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | - | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.خروجی شیلنگ | - | 1/2 | 1/2 | - |
مشخصات کلی.جنس مهره | - | برنجی | برنجی | - |
مشخصات کلی.جنس زانولنگی | - | برنجی | برنجی | - |
مشخصات کلی.نوع مغزی | - | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی)کارتریج 35 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.نام مدل در برند شودر | رومر | شارپ | سنیور | لیون |
مشخصات کلی.ابعاد | - | 12.5 * 15.5 * 22 سانتی متر | 14 * 17 * 22.5 سانتی متر | 31.5 * 17 * 11 سانتی متر |
مشخصات کلی.جنس بدنه | - | برنجی | برنجی | برنجی |
مشخصات کلی.سایز پایه | - | - | - | روشویی پایه کوتاه |
مشخصات کلی.نوع مغزی | - | کارتریج 35 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی) | کارتریج 40 (سرامیکی)کارتریج 35 (سرامیکی) |
مشخصات کلی.طول آبریز | - | - | - | 13 سانتی متر |
مشخصات کلی.ارتفاع تا آبفشان | - | - | - | 29 سانتی متر |




